Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Растр сканирования | Двумерное изображение (1280 х 800 пикселей) |
Источник света | Светодиод видимого спектра 617 нм, 4000K |
Возможность декодирования | 1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13,ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE |
Глубина сканирования | EAN-13/UPC (13 mil): 40-200 мм Code39 (5 mil): 0-90 мм PDF417 (6 mil): 5-90 мм Data Matrix (10 mil): 0-60 мм QR-код (20 mil): 20-250 мм |
Угол сканирования | 34° по горизонтали , 28° по вертикали |
Разрешение чтения штрих-кода | > > 4 mil |
Контрастность печати кодов | >> 25% |
Диапазон/дальность связи | 2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости |
Индикация | Звуковой, световой и вибросигнал |
Интерфейсы подключения | USB-HID + USB-VirtualCom |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth v4.0, радио 2.4Ггц |
Память | 512000 бит, 38 000 кодов EAN-13 |
Время непрерывного сканирования без подзарядки | 24 часа |
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров | Да |
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС | Да |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер сканера | 175 мм х 66 мм х 90 мм |
Размер подставки для зарядки/передачи данных | 122 мм х 94 мм х 75 мм |
Вес сканера | 220 г |
Вес подставки для зарядки/передачи данных | 194 г |
Кабель | 1.5 м |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение питания | 5В ± 10% |
Потребляемая мощность (рабочая) | 400mA |
Аккумулятор | 2200 мАч |
Время зарядки АКБ | 4 часа |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУТАЦИИ | |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Влажность | Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации |
Температура хранения | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Уровень освещенности | 100 000 люкс |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 2 м. |
Степень защиты — IP | IP54 |
Гарантия 1 год | |
В комплекте идет инструкция на русском языке. |
Характеристики
Производитель
SPACE
Вид сканера
Беспроводной
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Обратная связь